1.Ang LED lamp beads nagsagop sa UVLED lamp beads nga gi-import gikan sa Seoul, South Korea, nga adunay hinay nga attenuation ug taas nga kinabuhi.
|
Ang 2.LED lamp beads adunay gamit nga proteksyon sama sa short circuit, overcurrent, ug overtemperature.
|
3.Ang gahum sa tinubdan sa kahayag mahimong itakda nga independente ug gipakita isip porsyento, ug ang katukma sa pag-adjust sa gahum mahimong moabot sa 1%.(ang pagsugod nga gahum sa pag-ayo sa mga ekipo mao ang 8-100%)
|
4. Uban sa awtomatik, manwal, ug uban pang mga paagi sa pag-irradiation.
|
5. Gisangkapan sa hingpit nga eksternal nga I/O control interface aron maamgohan ang hingpit nga koneksyon sa mga kagamitan sa automation;
|
6.Touch operation panel, yano ug intuitive nga operasyon.
|
7.Scientific heat dissipation structure design aron maseguro ang normal nga range sa operating temperature ug kanunay nga output sa optical power |
Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug email saSales@jinke-tech.com
proyekto | Mga detalye | Sulti |
LED wavelength | 365nm | |
Optical nga gahum | 365nm: 250mw/cm2 (100%, 20mm gitas-on LS128 energy meter test) | Ang gahum sa optical mahimong ma-adjust sumala sa gahum sa gigikanan sa kahayag |
Iradiated nga lugar | 350mm * 350mm | |
Gilay-on sa iradiasyon | 20mm~100mm(manual nga i-adjust ang tray) | |
konsumo sa kuryente | Ubos sa 1500W | |
Sistema sa Pagkontrol | PLC | |
Panahon sa iradiasyon | 0-999S mapaigoigo (touch screen operation adjustment setting) | |
Kalihokan | User management password, alarm record, automatic induction pagsugod | |
pagpanalipod sa kaluwasan | Pag-monitor sa temperatura sa gigikanan sa kahayag, pag-monitor sa oras sa irradiation, proteksyon sa leakage, mubo nga sirkito ug proteksyon sa bukas nga sirkito, pag-aghat sa sayup, pagtambal sa shading, | |
Mga sukat | Gidak-on sa pag-ayo sa makina: mga L500W470H500mm | |
Espesipikasyon sa suplay sa kuryente | 1) 220VAC/50HZ/1500W 2) Ang makina adunay 2m ang gitas-on nga wire |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo